Ergebnisse BFC 2014
Endplatzierung
- Slugs Ritterhude
- Marburger Elche
- TV Lilienthal
- Djk Gruen-Weiß Ennepetal
- Old All-Stars
- Bielefelder Teutonen
- Osnabrücker SC
- STV Sedelsberg
- Floorwolves Duisburg
- Bielefelder Uni-Onen
- Bramstedt Bulldogs
- Donnerstagshockey Bielefeld
Gruppe Platz 9-12
Pos | Mannschaft | S | P | T |
9. | Floorwolves Duisburg | 3 | 6 | 2 |
10. | Bielefelder Uni-Onen | 3 | 4 | 0 |
11. | Bramstedt Bulldogs | 3 | 4 | 0 |
12. | Donnerstagshockey Bielefeld | 3 | 2 | -2 |
Vorrunde
Gruppe A
Pos | Mannschaft | S | P | T | |
1. | Marburger Elche | 2 | 4 | 3 | |
2. | STV Sedelsberg | 2 | 4 | 2 | |
3. | Floorwolves Duisburg | 2 | 0 | -5 |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | S | P | T | |
1. | Slugs Ritterhude | 2 | 6 | 10 | |
2. | Osnabrücker SC | 2 | 3 | -2 | |
3. | Donnerstagshockey Bielefeld | 2 | 0 | -8 |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | S | P | T | |
1. | Bielefelder Teutonen | 2 | 6 | 5 | |
2. | Old All-Stars | 2 | 3 | -1 | |
3. | Bramstedt Bulldogs | 2 | 0 | -4 |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | S | P | T | |
1. | TV Lilienthal | 2 | 6 | 10 | |
2. | Djk Gruen-Weiß Ennepetal | 2 | 3 | -2 | |
3. | Bielefelder Uni-Onen | 2 | 0 | -8 |
Spielplan BFC 2014
Zeit | Gruppe | Schiedsrichter | Paarung | Erg. | Penalty |
10:00 | Gruppe A | Bielefelder Teutonen | STV Sedelsberg – Floorwolves Duisburg | 2:0 | |
10:15 | Gruppe B | STV Sedelsberg | Floorbulls Osnabrück – Donnerstagshockey Bielefeld | 1:0 | |
10:30 | Gruppe C | Floorbulls Osnabrück | Bielefelder Teutonen – Old All-Stars | 3:0 | |
10:45 | Gruppe D | Old All-Stars | Djk Grün-Weiß Ennepetal – Bielefelder Uni-Onen | 2:0 | |
11:00 | Gruppe A | Djk Grün Weiß Ennepetal | Marburger Elche – STV Sedelsberg | 1:1 | |
11:15 | Gruppe B | Marburger Elche | Slugs Ritterhude – Floorbulls Osnabrück | 3:0 | |
11:30 | Gruppe C | Slugs Ritterhude | Bramstedt Bulldogs – Bielefelder Teutonen | 1:3 | |
11:45 | Gruppe D | Bielefelder Teutonen | TV Lilienthal – Djk Grün-Weiß Ennepetal | 4:0 | |
12:00 | Gruppe A | TV Lilienthal | Floorwolves Duisburg – Marburger Elche | 0:3 | |
12:15 | Gruppe B | Floorwolves Duisburg | Donnerstagshockey Bielefeld – Slugs Ritterhude | 1:8 | |
12:30 | Gruppe C | Donnerstagshockey Bielefeld | Old All-Stars – Bramstedt Bulldogs | 2:0 | |
12:45 | Gruppe D | Bramstedt Bulldogs | Bielefelder Uni-Onen – TV Lilienthal | 0:6 | |
13:00 | 1. Viertelfinale | Marburger Elche – Osnabrücker SC | 5:0 | ||
13:15 | Platz 9-12 | Floorwolves Duisburg – Donnerstagshockey Bielefeld | 3:2 | ||
13:30 | Platz 9-12 | Bramstedt Bulldogs – Bielefelder Uni-Onen | 1:3 | ||
13:45 | 2.Viertelfinale | Bielefelder Teutonen – Djk Gruen-Weiß Ennepetal | 1:2 | ||
14:00 | Platz 9-12 | Floorwolves Duisburg – Bramstedt Bulldogs | 2:1 | ||
14:15 | Platz 9-12 | Donnerstagshockey Bielefeld – Bielefelder Uni-Onen | 1:0 | ||
14:30 | 3.Viertelfinale | Slugs Ritterhude – STV Sedelsberg | 3:2 | ||
14:45 | Platz 9-12 | Donnerstagshockey Bielefeld – Bramstedt Bulldogs | 0:2 | ||
15:00 | Platz 9-12 | Floorwolves Duisburg – Bielefelder Uni-Onen | 1:0 | ||
15:15 | 4.Viertelfinale | TV Lilienthal – Old All-Stars | 5:2 | ||
15:30 | Platz 5-8 | Osnabrücker SC – Bielefelder Teutonen | 0:2 | ||
15:45 | 1.Halbfinale | Marburger Elche – Djk Gruen-Weiß Ennepetal | 2:0 | ||
17:00 | Platz 5-8 | STV Sedelsberg – Old All-Stars | 1:1 | 1:2 | |
17:15 | 2.Halbfinale | Slugs Ritterhude – TV Lilienthal | 1:1 | 2:1 | |
17:30 | Spiel um Platz 7 | Osnabrücker SC – STV Sedelsberg | 2:0 | ||
17:45 | Spiel um Platz 5 | Bielefelder Teutonen – Old All-Stars | 1:2 | ||
18:00 | Spiel um Platz 3 | Djk Gruen-Weiß Ennepetal – TV Lilienthal | 0:0 | 1:2 | |
18:15 | Finale | Marburger Elche – Slugs Ritterhude | 3:4 |
Gruppen BFC 2014
Gruppe A
|
Gruppe B
|
Gruppe C
|
Gruppe D
|
Ausschreibung BFC 2014
Bielefelder Floorball Cup 2014
Ausrichter | Floorballabteilung der Bielefelder TG von 1848 e.V. |
Austragungsort | Gesamtschule Stieghorst, Am Wortkamp 3, Bielefeld |
Termin | Samstag, 26. April 2014 von 10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr |
Startberechtigung | Offenes Mannschaftsturnier für Jedermann |
Austragungsmodus | Kleinfeld: Mannschaftsstärke 3 Spieler/innen plus Torwart. Bei fehlendem Torwart kann dieser als einziger auch von anderen Teams geliehen werden (bitte bei der Turnierleitung anmelden!). Frauen und Männer sind gleichermaßen teilnahmeberechtigt. Geplant ist eine Gruppenphase mit anschließenden Platzierungsspielen. Alle Plätze werden ausgespielt. Der endgültige Modus wird nach Anzahl der Meldungen erstellt. Es gelten die Kleinfeld-Spielregeln des Deutschen Unihockey Bundes (DUB). Diese sind unter www.floorball.de abrufbar. Maximale Teilnehmerzahl sind 12 Mannschaften. |
Schiedsrichter | Jede Mannschaft muss ein regelkundiges Paar stellen. Ist das aufgrund fehlender Erfahrung nicht möglich, bitte bei der Anmeldung die Turnierleitung unterrichten. |
Startgebühr | Bei Anmeldung bis 17.03.14 und Bezahlung bis zum 14.04.14 nur 30 Euro, ansonsten sind 40 Euro vor dem ersten Spiel zu entrichten. |
Anmeldung | Per Email: info@floorball-bielefeld.de (spätestens bis zum 19.04.14) |
Sonstige Kosten | Anreise- und evtl. Übernachtungskosten trägt jeder selbst. |
Haftung | Die Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Verletzung, Beschädigung und Verlust jeglicher Art. |
Was ist neu: | Diesmal wird es für jedes Team ein kleines Mitbringsel geben, sei es ein Pokal oder Medallien – lasst euch überraschen! |